产品介绍
product introduction
-
主要成分低碱硅酸盐水泥、石英砂、合成纤维、植物纤维、无机矿物填充料。
-
主要特征密度≥1.25g/cm³,质地强度高,弯曲性强,韧性很好,在半干态中使用模具辗轧成木纹质感,面层呈木质浮雕,观感立体且真实。表面色泽为纤维水泥板本色,以米黄或橙黄为主,正面及四边以涂料着色,因凹凸有致的浮雕表面,着色可分单色及复色。为搭配木条的使用效果,成品常以长条状使用。
产品参数
product parameters
检测项目 | 单位 | 性能指标 | |||||
燃烧性能 | A1级不燃 | ||||||
密度 | g/cm3 | D≥1.25 | |||||
抗折强度 | R2级 | 气干状态 | MPa | -- | |||
饱水状态 | ≥9 | ||||||
吸水率 | % | ≤40 | |||||
湿胀率 | % | ≤0.25 | |||||
抗冲击强度C3 | KJ/m² | ≥1.8 | |||||
线膨胀系数 | α(1/°C) | 1.00×10-5 | |||||
泊松比ν | 0.25 | ||||||
不透水性 | 24h检验后允许板面出现湿痕,但不得出现水滴 | ||||||
导热系数 | W/(m·K) | ≤0.3 | |||||
抗冻性 | 经25/50/75/100次冻融循环后(最低25次),不得出现破裂、分层,冻融循环试件与对比试件饱水状态强度比值≥0.80 | ||||||
耐热水性 | 60°C水中浸泡56d后与对比试件饱水状态强度比值≥0.80 | ||||||
耐干湿性 | 浸泡-干燥循环50次后与对比试件饱水状态强度比值≥0.75 | ||||||
放射性(A类产品) | 内照射指数IRa≤1.0 | ||||||
外照射指数 Iy≤1.0 | |||||||
石棉含量 | 100%不含石棉 | ||||||
弯曲半径 | mm | 板厚7.5mm | 板厚9mm | ||||
3000 | 5000 | ||||||
使用年限 |
与混凝土同寿命 涂料使用中或褪色 |
设计年限25 | 设计年限50 | ||||
7.5mm,9mm | 12mm,15mm |